(English and french versions available)
1. Rhakhis
Faça o login no Rhakhis com seu ORCID. Por favor nos informe que você usará o Rhkahis aqui para que possamos habilitar a autorização de edição de usuário.
Procure pelo nome de interesse na aba A-Z e selecione o registro relevante. Certifique-se que o status nomenclatural está correto para ativar outras opções de edição e para inserir o nome no sistema de classificação. Todas as partes marcadas em cinza são relacionadas a nomenclatura e as partes marcadas em laranja a taxonomia.
O manual do usuário e vídeos de treinamento estão disponíveis. sandbox Também está disponível para brincar enquanto aprende. O sistema é simples para usar e capturar os metadados automaticamente em um só lugar enquanto as atualizações são feitas.
Nomes sem posição definida são visíveis sob as páginas de família e gênero. Esses necessitam de atenção dos especialistas para limpar e clarificar sua submissão.
2. Google Sheet
O Google Sheet funciona da mesma forma que planilhas do Excel que foram usadas para editar checklists anteriormente, com exceção do fato de ser acessível online e de conter todos os nomes. A mais nova versão da Checklist (WCVP: Fabaceae checklist 2023v.4) está disponível em aqui.
Quando um filtro é aplicado na planilha, é preferível criar uma visualização de filtro que seja visível somente para você. Para isso, vá ao Google sheet, clique na aba Data, depois Filter Views, e Create a new filter. Use seu nome para nomear o filtro:
Um jeito útil de obter os nomes de interesse é filtrando a coluna de nomes aceitos. Cada registro verificado deve ser marcado por meio da inclusão do nome da pessoa que checou aquele registro e da data em que foi checado. Caso sejam necessárias mudanças, podem ser registradas no campo comments.
3. Checklist tradicional
Para gerar um checklist tradicional, vá para o site Plants of the World Online e procure pela aba Data na página inicial e então selecione Build a checklist.
Assim que você tiver gerado uma checklist, copie-a para um editor de texto, ative o controle de alterações e faça as atualizações necessárias. Todas os checklists devem ser submetidos ao respectivo coordenador de subfamília ou tribo. Abaixo a lista de coordenadores:
Subfamília/tribo/clado | Coordenador |
---|---|
Caesalpinioideae | Anne Bruneau and Marianne le Roux, Juliana Rando |
Cercidoideae | Anne Bruneau |
Detarioideae | Manuel de la Estrella |
Dialioideae | Anne Bruneau |
Duparquetioideae | Bente Klitgaard |
Papilionoideae: Abreae | Jan Wieringa |
Papilionoideae: Amburaneae | Ângela Sartori |
Papilionoideae: Amorpheae | Sophie Winitsky |
Papilionoideae: Andira clade | Domingos Cardoso & Toby Pennington |
Papilionoideae: Angylocalyceae | Maria Povydysh |
Papilionoideae: Baphieae | Mikhael Goncharov & Maria Povydysh |
Papilionoideae: Brongniartieae | Luciano Queiroz & Oscar Dorado |
Papilionoideae: Camoensieae | Rodrigo Schütz Rodrigues |
Papilionoideae: Cicereae | Firouzeh Javadi |
Papilionoideae: Cladrastideae | Martin Wojciechowski |
Papilionoideae: Crotalarieae | Marianne le Roux |
Papilionoideae: Dalbergieae | Bente Klitgaard |
Papilionoideae: Desmodieae | Hiroyoshi Ohashi & Kazuaki Ohashi |
Papilionoideae: Diocleae | Luciano Queiroz |
Papilionoideae: Dipterygeae | Domingos Cardoso & Haroldo C. de Lima |
Papilionoideae: Exostyleae | Vidal Mansano |
Papilionoideae: Fabeae/Vicieae | Greg Kenicer |
Papilionoideae: Galegeae | Stephen Boatwright |
Papilionoideae: Genisteae | Annah Moteetee & Ozan Şentürk |
Papilionoideae: Hedysareae | Mikhael Goncharov & Maria Povydysh |
Papilionoideae: Hypocalypteae | Stephen Boatwright |
Papilionoideae: Indigoferae | Rafaël Govaerts & Brian Schrire |
Papilionoideae: Leptolobieae | Rodrigo Schütz Rodrigues |
Papilionoideae: Loteae | Dario Alayon, Dmitri Sokoloff & Tatiana Kramina |
Papilionoideae: Millettieae | Stephen Boatwright & Marcos José da Silva |
Papilionoideae: Mirbelioids | Russell Barrett |
Papilionoideae: Ormosieae | Domingos Cardoso & Toby Pennington |
Papilionoideae: Phaseoleae | Alfonso Delgado Salinas & Annah Moteetee |
Papilionoideae: Podalyrieae | Stephen Boatwright |
Papilionoideae: Psoraleeae | Charlie Stirton |
Papilionoideae: Robinieae | Matt Lavin |
Papilionoideae: Sesbanieae | Martin Wojciechowski |
Papilionoideae: Sophoreae | Toby Pennington & Stephen Boartwright |
Papilionoideae: Swartzieae | Benjamin M. Torke & Vidal Mansano |
Papilionoideae: Trifolieae | Ana Paula Fortuna |
Papilionoideae: Vataireoid clade | Domingos Cardoso & Haroldo C. de Lima |
Papilionoideae: Wisterieae | Jamie Compton |
Unresolved/unranked: Dermatophyllum Scheele | Toby Pennington & Stephen Boartwright |
Unresolved/unranked: Glycyrrhiza | Lei Duan |
Unresolved/unranked: Neoharmsia | Gwil Lewis |
Unresolved/unranked: Orphanodendron | Gwil Lewis |
Unresolved/unranked: Pericopsis | Gwil Lewis |
Unresolved/unranked: Sakoanala | Gwil Lewis |
Caso necessite ajuda, por favor entre em contato com Marianne le Roux, Juliana Rando, ou Anne Bruneau.